Выручка врача, делённая на часы, когда его кресло было занято. Это показывает ценность одного часа работы по направлениям и где недозагружен дорогой ресурс. Плюс полная сводка по врачам, загрузка кресел и ABC-концентрация пациентов у каждого врача за май.
Сколько рублей выполненных работ принёс один час, когда кресло было занято этим врачом. Хирургия и имплантация дают самый дорогой час; ортодонтия — длинные приёмы с рассрочкой, поэтому час дешевле.
Сводка по производительности кресло-часа. Ниже — каждая цифра в таблицах.
| Показатель | Значение | Что это значит |
|---|---|---|
| Самый дорогой час | Машков — 20 372 ₽/ч | Хирургия/имплантация: короткий приём, высокий чек. Это эталон ценности кресло-часа. |
| Самый дешёвый час (из загруженных) | Иванова — 4 439 ₽/ч | Ортодонтия и детский приём: длинные визиты, оплата рассрочена. Низкий час здесь — норма направления, а не плохая работа. |
| Главный операционный резерв | кресло 2 (хирургия) простаивает 73,6% времени | Самый дорогой по часу кабинет загружен меньше всех. Заполнить хирургическое кресло — самый быстрый рост выручки на том же ресурсе. |
| Средневзвешенный час по клинике | 11 137 ₽/ч | 4 474 386 ₽ выполненных работ на 401,75 ч занятого кресло-времени за май. |
За май. Сравнивать час честно только внутри одного типа работ: хирургический час дороже терапевтического, терапевтический — дороже ортодонтического, это природа направлений. Строки с очень низким часом у хирургов — это ассистирование (выручка операции записана на основного хирурга), а не плохая загрузка.
| Врач | Занятые часы | Выполнено работ | Пациентов | На занятый час |
|---|---|---|---|---|
| Машков Александр Михайлович | 43,5 ч | 886 200 ₽ | 20 | 20 372 ₽/ч |
| Алёхина Ксения Ярославовна | 32,5 ч | 661 000 ₽ | 58 | 20 338 ₽/ч |
| Мороз Александр Михайлович | 28,25 ч | 539 550 ₽ | 16 | 19 099 ₽/ч |
| Беневоленская Юлия Сергеевна | 5 ч | 67 250 ₽ | 6 | 13 450 ₽/ч |
| Костина Татьяна Юрьевна | 119,5 ч | 1 570 080 ₽ | 69 | 13 139 ₽/ч |
| Романов Даниил Владимирович | 26 ч | 246 696 ₽ | 9 | 9 488 ₽/ч |
| Иванова Анастасия Александровна | 113 ч | 501 610 ₽ | 52 | 4 439 ₽/ч |
| Донова Мария Алексеевна | 34 ч | 2 000 ₽ | 2 | 59 ₽/ч |
| Итого по креслам (средневзвешенно) | 401,75 ч | 4 474 386 ₽ | — | 11 137 ₽/ч |
За май, все врачи с выполненными работами. Сумма выполненного по всем врачам — 4 677 686 ₽. «На пациента» = выполнено ÷ число пациентов врача за месяц (не чек за визит). Пациенты у разных врачей пересекаются, поэтому числа пациентов по столбцу не складываются в базу клиники.
| Врач | Выполнено работ | Пациентов | Визитов | Услуг | На пациента | Осн. направление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Костина Татьяна Юрьевна | 1 570 080 ₽ | 69 | 94 | 271 | 22 755 ₽ | Терапия |
| Машков Александр Михайлович | 886 200 ₽ | 20 | 23 | 83 | 44 310 ₽ | Имплантация |
| Алёхина Ксения Ярославовна | 661 000 ₽ | 58 | 65 | 85 | 11 397 ₽ | Ортодонтия |
| Мороз Александр Михайлович | 539 550 ₽ | 16 | 22 | 58 | 33 722 ₽ | Ортопедия |
| Иванова Анастасия Александровна | 501 610 ₽ | 52 | 64 | 110 | 9 646 ₽ | Терапия |
| Романов Даниил Владимирович | 246 696 ₽ | 9 | 12 | 55 | 27 411 ₽ | Терапия |
| Беневоленская Юлия Сергеевна | 67 250 ₽ | 6 | 7 | 15 | 11 208 ₽ | Терапия |
| Соловьева Анастасия Николаевна | 59 800 ₽ | 16 | 16 | 17 | 3 738 ₽ | Рентгенологическая диагностика |
| Галоян Валерия Митяевна | 48 100 ₽ | 13 | 13 | 13 | 3 700 ₽ | Рентгенологическая диагностика |
| Потапова Наталья Николаевна | 35 000 ₽ | 7 | 7 | 7 | 5 000 ₽ | Рентгенологическая диагностика |
| Гриб Ольга Александровна | 31 200 ₽ | 9 | 9 | 10 | 3 467 ₽ | Рентгенологическая диагностика |
| Рождественская Дина Николаевна | 15 200 ₽ | 6 | 6 | 6 | 2 533 ₽ | Рентгенологическая диагностика |
| Шукюрпур Аида Талеховна | 10 000 ₽ | 2 | 2 | 2 | 5 000 ₽ | Рентгенологическая диагностика |
| ИВАНОВА(ассистент) Анастасия Александровна | 4 000 ₽ | 2 | 2 | 2 | 2 000 ₽ | Терапия |
| Донова Мария Алексеевна | 2 000 ₽ | 2 | 2 | 2 | 1 000 ₽ | Консультационные приемы |
За май, из отчёта «Занятость кресел». «Открыто часов» — сколько часов кресло в принципе было доступно по графику. Хирургическое кресло простаивает почти три четверти времени — это главный резерв: дорогой по часу кабинет недозагружен.
| Кресло | Открыто часов | Занято | Простой |
|---|---|---|---|
| Кресло 3 — терапия, ортопедия | 301.5 ч | 190.5 ч / 63.18% | 111 ч / 36.82% |
| Кресло 2 — хирургия | 301.5 ч | 79.5 ч / 26.37% | 222 ч / 73.63% |
| Кресло 1 — ортодонтия, детство | 301.5 ч | 131.75 ч / 43.7% | 169.75 ч / 56.3% |
За май. Внутри каждого врача пациенты разбиты по выручке: A — ядро (до 80% накопленной выручки), B — середина, C — хвост. «Доля топ-20%» — какую часть выручки врача дают его 20% самых ценных пациентов. Чем выше доля, тем сильнее врач зависит от нескольких пациентов. Показаны врачи с выборкой от 6 пациентов.
| Врач | Пациентов | Группа A | Группа B | Группа C | Доля топ-20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Костина Татьяна Юрьевна | 69 | 36 чел · 1 268 650 ₽ | 20 чел · 224 530 ₽ | 13 чел · 76 900 ₽ | 53% |
| Машков Александр Михайлович | 20 | 7 чел · 736 400 ₽ | 5 чел · 118 000 ₽ | 8 чел · 31 800 ₽ | 68% |
| Алёхина Ксения Ярославовна | 58 | 10 чел · 544 400 ₽ | 16 чел · 84 400 ₽ | 32 чел · 32 200 ₽ | 86% |
| Мороз Александр Михайлович | 16 | 9 чел · 445 100 ₽ | 5 чел · 76 250 ₽ | 2 чел · 18 200 ₽ | 48% |
| Иванова Анастасия Александровна | 52 | 28 чел · 405 810 ₽ | 14 чел · 71 200 ₽ | 10 чел · 24 600 ₽ | 48% |
| Романов Даниил Владимирович | 9 | 5 чел · 216 350 ₽ | 2 чел · 18 300 ₽ | 2 чел · 12 046 ₽ | 50% |
| Беневоленская Юлия Сергеевна | 6 | 4 чел · 55 050 ₽ | 2 чел · 12 200 ₽ | 0 чел · 0 ₽ | 45% |
| Соловьева Анастасия Николаевна | 16 | 10 чел · 50 700 ₽ | 3 чел · 7 000 ₽ | 3 чел · 2 100 ₽ | 26% |
| Галоян Валерия Митяевна | 13 | 8 чел · 40 000 ₽ | 2 чел · 6 000 ₽ | 3 чел · 2 100 ₽ | 31% |
| Потапова Наталья Николаевна | 7 | 6 чел · 30 000 ₽ | 1 чел · 5 000 ₽ | 0 чел · 0 ₽ | 14% |
| Гриб Ольга Александровна | 9 | 6 чел · 26 000 ₽ | 3 чел · 5 200 ₽ | 0 чел · 0 ₽ | 42% |
| Рождественская Дина Николаевна | 6 | 5 чел · 13 600 ₽ | 1 чел · 1 600 ₽ | 0 чел · 0 ₽ | 33% |