Проверка самих норм расхода: сходится ли итоговая сумма с суммой материалов внутри нормы и нет ли строк, которые ломают расчёт прибыли.
| Услуга / норма расхода | Нужна для майского расчёта | Направление | Раздел | Итог в норме | Сумма состава | Расхождение | Строк состава | Цена есть, количество ноль | Дорогие упаковки / крупные позиции | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс лечения брекеты на 2 челюсти | да | ортодонтия | брекеты | 63 806 | 283 428 | 219 622 | 10 | 0 | Адгезив (Ortho Solo) | сумма состава не равна итогу нормы |
| На 4х опорах. Титановая балка композитная облицовка | да | ортопедия | dentures | 75 503 | 10 588 | -64 915 | 9 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| На 4х или 6ти опорах. Временный акриловый протез | да | ортопедия | dentures | 37 612 | 824 | -36 788 | 8 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Имплантация Straumann | да | хирургия | имплантация | 22 800 | 0 | -22 800 | 38 | 37 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| All-on-4/6 Straumann | да | хирургия | имплантация | 22 800 | 0 | -22 800 | 38 | 37 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Открытый синус-лифтинг (доп. к имплантации) | да | хирургия | синус-лифтинг | 18 936 | 0 | -18 936 | 4 | 4 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Установка пластин | да | хирургия | plates | 15 905 | 0 | -15 905 | 37 | 36 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Лечение 3-канального зуба (моляры - 6,7,8) включая коффердам | да | терапия | эндодонтия | 6 672 | 22 362 | 15 690 | 12 | 0 | Жидкий коффердам; AH Plus (филер); Гипохлоран; Эдеталь | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой ,коронкой керамической E-max (слепки) | да | ортопедия | коронки | 11 500 | 25 442 | 13 942 | 16 | 0 | Silagum (база/активатор); Silagum Light; Спидекс база; Спидекс активатор | сумма состава не равна итогу нормы |
| Закрытый синус-лифтинг (доп. к имплантации) | да | хирургия | синус-лифтинг | 10 220 | 0 | -10 220 | 3 | 3 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка из диоксида циркония | да | ортопедия | протезирование на имплантах | 10 876 | 1 716 | -9 160 | 11 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба виниром, полукоронкой ,коронкой керамической E-max (сканирование) | да | ортопедия | коронки | 11 082 | 2 088 | -8 994 | 9 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Имплантация Osstem | да | хирургия | имплантация | 8 800 | 0 | -8 800 | 39 | 38 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| All-on-4/6 Osstem | да | хирургия | имплантация | 8 800 | 0 | -8 800 | 38 | 37 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая | да | ортопедия | протезирование на имплантах | 8 830 | 1 254 | -7 576 | 4 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (слепки) | да | ортопедия | коронки | 10 617 | 3 123 | -7 494 | 11 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (сканирование) | да | ортопедия | коронки | 10 057 | 3 280 | -6 777 | 11 | 0 | Estelite Flow; Сингл-бонд | сумма состава не равна итогу нормы |
| Фиксация лигатурной брекет-системы | да | ортодонтия | брекеты | 7 532 | 12 104 | 4 572 | 40 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Активация лигатурной брекет-системы (2 челюсти) | да | ортодонтия | брекеты | 1 407 | 5 979 | 4 572 | 39 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Лечение 1-канального зуба (резцы, клыки), включая коффердам | да | терапия | эндодонтия | 3 787 | 6 911 | 3 124 | 12 | 0 | Жидкий коффердам; AH Plus (филер); Эдеталь | сумма состава не равна итогу нормы |
| Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата Dentium | да | хирургия | имплантация | 11 105 | 14 005 | 2 900 | 8 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Сьемный протез | да | ортопедия | dentures | 13 350 | 16 100 | 2 750 | 5 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Эндо (эндодонтическое лечение) | да | терапия | эндодонтия | 2 487 | 0 | -2 487 | 80 | 80 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Воскография | да | ортопедия | восковое моделирование | 2 431 | 0 | -2 431 | 22 | 22 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | да | терапия | гигиена | 916 | 3 246 | 2 330 | 12 | 0 | Порошок Prophy-Mate FLASH Pearl | сумма состава не равна итогу нормы |
| Снятие пластин | да | хирургия | plates | 2 277 | 0 | -2 277 | 35 | 34 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Закрытие рецессии | да | хирургия | recession | 2 277 | 0 | -2 277 | 35 | 34 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Фиксация виниров EMAX и рестрактор | да | ортопедия | veneers | 1 744 | 0 | -1 744 | 47 | 47 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата Nobel | да | хирургия | имплантация | 20 780 | 22 520 | 1 740 | 9 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Внутрикостная дентальная имплантация Операция установки имплантата Straumann | да | хирургия | имплантация | 18 127 | 19 867 | 1 740 | 9 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Оттиск (+слепки) | да | ортопедия | оттиски | 1 657 | 0 | -1 657 | 8 | 8 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Терапия (ЧПР) | да | терапия | кариес | 1 546 | 0 | -1 546 | 55 | 55 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Установка формирователя рядом с десной | да | хирургия | имплантация | 1 348 | 0 | -1 348 | 30 | 30 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Удаление сложное | да | хирургия | удаление | 1 727 | 2 854 | 1 127 | 7 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Большой функциональный анализ (БФА) | да | ортодонтия | диагностика | 1 914 | 2 817 | 902 | 28 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Синус лифтинг открытый/костная пластика/расщепление гребня | да | хирургия | имплантация | 1 979 | 2 849 | 870 | 7 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Удаление простое | да | хирургия | удаление | 1 234 | 2 104 | 870 | 5 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Снимок слепков по постоянную коронку | да | ортопедия | коронки | 850 | 0 | -850 | 37 | 37 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Оттиск (+скан) | да | ортопедия | оттиски | 843 | 0 | -843 | 5 | 5 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Активация лигатурной брекет-системы (1 челюсть) | да | ортодонтия | брекеты | 932 | 1 694 | 762 | 37 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Удаление ретинированного дистопированного зуба (энуклеация) | да | хирургия | удаление | 741 | 0 | -741 | 33 | 33 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Удаление зуба по прорезованию | да | хирургия | удаление | 734 | 0 | -734 | 32 | 32 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Оттиск (базовый набор) | да | ортопедия | оттиски | 706 | 0 | -706 | 33 | 33 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Резекция | да | хирургия | resection | 698 | 0 | -698 | 30 | 30 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба пломбой, глубокий кариес | да | терапия | кариес | 1 665 | 1 100 | -565 | 14 | 0 | ОптиБонд FL (адгезив); Жидкий коффердам; Травекс (гель протравочный); Estelite Flow; Материал пломбировочный | сумма состава не равна итогу нормы |
| Удалечник (обычно в наркозе) | да | хирургия | удаление | 540 | 0 | -540 | 20 | 20 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Пародонтология | да | хирургия | periodontics | 540 | 0 | -540 | 20 | 20 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Ретинированный зуб раскрытие (совместно с орто) | да | хирургия | удаление | 540 | 0 | -540 | 20 | 20 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба пломбой, поверхностный кариес | да | терапия | кариес | 1 227 | 799 | -428 | 13 | 0 | ОптиБонд FL (адгезив); Жидкий коффердам; Estelite Flow; Материал пломбировочный | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба пломбой, реставрация эстетическая передние зубы | да | терапия | кариес | 1 278 | 852 | -425 | 12 | 0 | ОптиБонд FL; Жидкий коффердам; Estelite Flow; Harmonize (композит); Моделирующая жидкость | сумма состава не равна итогу нормы |
| Фиксация временных коронок (и постоянных ZnO2) | да | ортопедия | коронки | 417 | 0 | -417 | 18 | 18 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Снимок слепков по коронку по имплантату | да | ортопедия | протезирование на имплантах | 373 | 0 | -373 | 20 | 20 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Фиксация коронок по имплантату | да | ортопедия | протезирование на имплантах | 330 | 0 | -330 | 23 | 23 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба пломбой, вторичный кариес | да | терапия | кариес | 1 412 | 1 199 | -213 | 21 | 0 | ОптиБонд FL (адгезив); Estelite universal flow; Материал пломбировочный; Жидкий коффердам | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба пломбой, средний кариес | да | терапия | кариес | 1 420 | 1 207 | -213 | 21 | 0 | ОптиБонд FL (адгезив); Estelite universal flow; Материал пломбировочный; Жидкий коффердам | сумма состава не равна итогу нормы |
| Хирургический осмотр | да | хирургия | inspection | 199 | 0 | -199 | 18 | 18 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Профессиональное отбеливание зубов | да | терапия | гигиена | 4 604 | 4 792 | 188 | 11 | 0 | — | без замечаний |
| Шина | да | ортодонтия | splints | 10 077 | 10 179 | 102 | 9 | 0 | — | без замечаний |
| Сканирование зубных рядов | да | ортодонтия | диагностика | 481 | 583 | 102 | 9 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Малый функциональный анализ (МФА) | да | ортодонтия | диагностика | 361 | 463 | 102 | 10 | 0 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Аппарат Марко Роса | да | ортодонтия | appliances | 22 067 | 22 170 | 102 | 9 | 0 | — | без замечаний |
| Аппарат с опорой на нёбные винты | да | ортодонтия | appliances | 32 567 | 32 670 | 102 | 10 | 0 | — | без замечаний |
| Снятие слепката по осмотре | да | ортопедия | оттиски | 98 | 0 | -98 | 11 | 11 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Восстановление зуба временной коронкой изготовленной в кресле | да | ортопедия | коронки | 746 | 836 | 89 | 10 | 0 | Structur 2 SC (временный композит) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Осмотр | да | ортопедия | inspection | 72 | 0 | -72 | 11 | 11 | — | сумма состава не равна итогу нормы |
| Цистэктомия (доп. при удалении) | да | хирургия | удаление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | без замечаний |
| Удаление 8го зуба Сложное | да | хирургия | удаление | 1 732 | 1 732 | 0 | 7 | 0 | — | без замечаний |
В справочнике Skolko рядом со стоматологией заведены косметологические программы (снижение веса, обёртывания, спа, антистресс). К стоматологии они не относятся и в майском расчёте себестоимости не участвуют — показаны отдельно, чтобы было видно, что это за позиции в справочнике.
| Услуга / норма расхода | Нужна для майского расчёта | Направление | Раздел | Итог в норме | Сумма состава | Расхождение | Строк состава | Цена есть, количество ноль | Дорогие упаковки / крупные позиции | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программа «Снижение веса» — Опция 2 (55 мин) | нет | похудение | снижение веса | 783 | 100 767 | 99 984 | 5 | 0 | Термо обертывание; Крем для похудения (вариант А); Дренирующий крем актив (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Снижение веса» — Опция 1 (40 мин) | нет | похудение | снижение веса | 763 | 100 523 | 99 760 | 4 | 0 | Термо обертывание; Крем для похудения (вариант А); Дренирующий крем актив (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Обертывание для похудения (55 мин) | нет | похудение | снижение веса | 966 | 92 161 | 91 195 | 4 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Обертывание для похудения (пластифицир.); Дренирующий крем актив (вариант А); Крем для похудения и моделирования силуэта (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Стройное тело» — Опция 2 (1 ч 15 мин) | нет | похудение | снижение веса | 628 | 82 690 | 82 062 | 3 | 0 | Обертывание для похудения (пластифицир.); Дренирующий крем актив | сумма состава не равна итогу нормы |
| Обертывание для упругости (55 мин) | нет | антицеллюлитное | лечение целлюлита | 768 | 80 756 | 79 988 | 4 | 0 | Альго крем; Обертывание для упругости (пластифицир.); Морской гель для упругости | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Детоксикация кожи» (50 мин) | нет | детокс | детокс тела | 703 | 64 732 | 64 029 | 4 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Очищающая морская соль; Тонизирующая маска из морской глины (Тонимарин); Бархатистое молочко | сумма состава не равна итогу нормы |
| Спа-программа «Снятие мышечного напряжения» (40 мин) | нет | релаксация и антистресс | антистресс | 790 | 57 740 | 56 949 | 4 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Тонизирующая маска из морской глины (Тонимарин); Травяной восстанавливающий бальзам (вариант А); Травяной восстанавливающий моделирующий крем (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Моделирование силуэта» — Опция 1 (1 ч) | нет | моделирование | моделирование тела | 601 | 34 298 | 33 697 | 4 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Альго обертывание для похудения и упругости; Крем для похудения и моделирования силуэта (вариант А); Дренирующий крем актив (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Моделирование фигуры» — Опция 2 (55 мин) | нет | моделирование | моделирование тела | 569 | 32 809 | 32 240 | 4 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Альго обертывание для похудения и упругости; Крем для похудения и моделирования силуэта | сумма состава не равна итогу нормы |
| Спа-уход «Нежность моря» — Опция 1 | нет | спа-релакс | спа-процедуры | 921 | 32 747 | 31 826 | 5 | 0 | Травяной восстанавливающий бальзам для массажа; Воск для обертывания с золотистыми водорослями; Бархатистое молочко для тела (вариант А); Травяной восстанавливающий бальзам (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Спа-уход «Нежность моря» — Опция 2 | нет | спа-релакс | спа-процедуры | 837 | 30 566 | 29 729 | 5 | 0 | Питательный массажный бальзам с манго; Воск для обертывания с золотистыми водорослями; Бархатистое молочко для тела (вариант А); Травяной восстанавливающий моделирующий крем (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Моделирование силуэта» — Опция 2 (1 ч 15 мин) | нет | моделирование | моделирование тела | 485 | 27 363 | 26 878 | 3 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Альго обертывание для моделирования силуэта; Крем для похудения и моделирования силуэта | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Антицеллюлитное обертывание» (55 мин) | нет | антицеллюлитное | лечение целлюлита | 592 | 22 838 | 22 246 | 6 | 0 | Ламинария; Фукус; Крем для похудения (вариант А); Дренирующий крем актив (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Релаксация» (40 мин) | нет | релаксация и антистресс | антистресс | 518 | 20 706 | 20 189 | 5 | 0 | Литотамний; Травяной восстанавливающий бальзам (вариант А); Питательный массажный бальзам с манго (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Укрепление кожи» — Опция 2 (55 мин) | нет | антицеллюлитное | лечение целлюлита | 581 | 19 263 | 18 682 | 6 | 0 | Ламинария; Литотамний; Морской гель для упругости (вариант А); Крем для похудения и моделирования силуэта (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Укрепление кожи» — Опция 1 (55 мин) | нет | антицеллюлитное | лечение целлюлита | 554 | 18 889 | 18 335 | 5 | 0 | Ламинария; Литотамний; Морской гель для упругости (вариант А); Крем для похудения и моделирования силуэта (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Спа-уход «Богатство моря» | нет | спа-релакс | спа-процедуры | 603 | 18 599 | 17 997 | 5 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Альго крем моделирующий; Бархатистое молочко для тела (вариант А); Крем для похудения и моделирования силуэта (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Спа-уход «Энергия моря» | нет | спа-релакс | спа-процедуры | 588 | 17 645 | 17 057 | 5 | 0 | Травяной восстанавливающий моделирующий крем; Альго крем с ламинарией; Бархатистое молочко для тела (вариант А); Питательный массажный бальзам с манго (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Анти-стресс терапия» (55 мин) | нет | релаксация и антистресс | антистресс | 577 | 17 255 | 16 677 | 6 | 0 | Ламинария; Фукус; Бархатистое молочко (вариант А); Питательный массажный бальзам с манго (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Моделирование фигуры» — Опция 1 (55 мин) | нет | моделирование | моделирование тела | 454 | 14 644 | 14 190 | 4 | 0 | Очищающий солевой пилинг; Альго крем моделирующий; Крем для похудения и моделирования силуэта (вариант А); Дренирующий крем актив (вариант Б) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Упругая грудь» (40 мин) | нет | антицеллюлитное | лечение целлюлита | 278 | 8 976 | 8 698 | 4 | 0 | Морской гель для упругости (массаж); Обертывание для упругости (пластифицир.); Морской гель для упругости (финал) | сумма состава не равна итогу нормы |
| Программа «Стройное тело» — Опция 1 (1 ч 20 мин) | нет | похудение | снижение веса | 260 | 7 511 | 7 251 | 3 | 0 | Морской гель для упругости; Дренирующий крем актив | сумма состава не равна итогу нормы |
| Элайнеры спарк полный кейс | да | ортодонтия | aligners | 184 840 | 125 377 | -59 463 | 12 | 0 | Ortho Solo (адгезив); Estelite Flow; Проставка Etchmaster | сумма состава не равна итогу нормы |